
The new bin collection calendar for those whose plastic recycling was collected on December 13 is attached. We show below the changes over the holiday season
Usual collection day | Revised collection day | Change |
---|---|---|
Monday 25 December 2023 | Wednesday 27 December 2023 | 2 days later |
Tuesday 26 December 2023 | Thursday 28 December 2023 | 2 days later |
Wednesday 27 December 2023 | Friday 29 December 2023 | 2 days later |
Thursday 28 December 2023 | Saturday 30 December 2023 | 2 days later |
Friday 29 December 2023 | Tuesday 2 January 2024 | 4 days later |
Monday 1 January 2024 | Wednesday 3 January 2024 | 2 days later |
Tuesday 2 January 2024 | Thursday 4 January 2024 | 2 days later |
Wednesday 3 January 2024 | Friday 5 January 2024 | 2 days later |
Thursday 4 January 2024 | Saturday 6 January 2024 | 2 days later |
Friday 5 January 2024 | Monday 8 January 2024 | 3 days later |
Monday 8 January 2024 | Tuesday 9 January 2024 | 1 days later |
Tuesday 9 January 2024 | Wednesday 10 January 2024 | 1 day later |
Wednesday 10 January 2024 | Thursday 11 January 2024 | 1 day later |
Thursday 11 January 2024 | Friday 12 January 2024 | 1 day later |
Friday 12 January 2024 | Saturday 13 January 2024 | 1 day later |
Collections will return to normal from Monday 15 January 2024. Please remember to put your bins out by 6am on your collection day.
We will be collecting your unwanted real Christmas trees from Monday 8 January 2024.